CLASIFICACIONES DESPUES DEL TERCER DIA
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pool A |
|
|
|
|
|
|
|
| Team | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| China | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pool B |
|
|
|
|
|
|
|
| Team | P | W | D | L | GF | GA | PTS |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| USA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |



0 Comments:
Post a Comment
<< Home